目前国际上比较流行用等效体积颗粒的计算直径来表示粒径,以μm(微米)或mm(毫米)为单位。
网目数 | μm | 网目数
| μm
| 网目数
| μm
| 网目数
| μm
|
2 | 8000 | 28 | 600 | 100 | 150 | 250 | 58 |
3 | 6700 | 30 | 550 | 115 | 125 | 270 | 53 |
4 | 4750 | 32 | 500 | 120 | 120 | 300 | 48 |
5 | 4000 | 35 | 425 | 125 | 115 | 325 | 45 |
6 | 3350 | 40 | 380 | 130 | 113 | 400 | 38 |
7 | 2800 | 42 | 355 | 140 | 109 | 500 | 25 |
8 | 2360 | 45 | 325 | 150 | 106 | 600 | 23 |
10 | 1700 | 48 | 300 | 160 | 96 | 800 | 18 |
12 | 1400 | 50 | 270 | 170 | 90 | 1000 | 13 |
以上内容来源于网络,有关筛片产品,也可查阅 http://www.tjxinshengmuye.com/